|
|
|
|
спецификация на принтер Pebble 4
| Метод печати | Сублимационный и термотрансферный |
| Разрешение | 300 dpi |
| Цвета | До 16,7 миллионов |
| Тип лент | Полноцветная с черной смоляной и защитной панелями (YMCKO*), 200 отпечатков Полупанельная полноцветная с черной смоляной и защитной панелями (YMCKO*), 400 отпечатков Черная смоляная BlackWax (для АБС и карт со специальным покрытием), 1000 отпечатков Смоляные черная, белая, красная, зеленая, синяя, золотая, серебряная и стираемое покрытие scratch-off (K*), 1000 отпечатков Смоляная черная с защитной панелью (KO*), 500 отпечатков Голографическая лента (H*), 350 отпечатков |
| Скорость печати* | 150 карт в час (YMCKO*) До 1000 карт в час (K*) |
| Допустимые размеры карт | CR-80 (85,6 мм x 54 мм) CR-79 (только для PBL411OCV) |
| Область печати | От края до края на картах CR-80, односторонняя |
| Допустимая толщина карт | От 0,25 мм до 1,0 мм |
| Тип карт | ПВХ, композитные ПВХ, ПЭТ, АБС или карты со специальным покрытием |
| Подающий лоток | 100 карт толщиной 0,762 мм, автоматическая или ручная подача |
| Приемный лоток | 50 карт толщиной 0,762 мм |
| Интерфейс | USB 2.0, опционально Ethernet |
| Объем внутренней памяти | 16 Мб |
| Рабочая температура | От 15° до 30°C |
| Влажность | От 20 до 65% без конденсации влаги |
| Размеры (В х Ш х Д) | 192 мм x 235 мм x 396 мм |
| Вес | 5,9 кг |
| Цвет принтера |
Голубой океан, Огненно-красный и Зелёные джунгли |
| Электропитание | 110-230 В, переменного тока частотой 50-60 Гц |
| Гарантия | 3 года на принтер и печатающую головку** |
| Опции | 1. Кодировщик карт с магнитной полосой высокой/низкой коэрцитивности 2. Контактная станция для кодирования смарт-карт - указывается при заказе принтера 3. Станция кодирования бесконтактных смарт-карт - указывается при заказе принтера 4. Дополнительный сменный подающий лоток |
*Является индикатором типа ленты, где Y=Желтый, M=Пурпурный, C=Голубой, K=Черный смоляной, O=Защитный слой, H=Голографическое покрытие **При условии использования оригинальных расходных материалов
|
|
|