|
|
|
|
спецификация на принтер Securion
| Метод печати | Сублимационный и термотрансферный |
| Разрешение | 300 dpi |
| Цвета | До 16,7 миллионов |
| Тип лент | Полноцветная с черной смоляной и защитной панелями (YMCKO*), 200 отпечатков Полноцветная с двумя черными смоляными и защитной панелями (YCMKOK*), 200 отпечатков Полупанельная полноцветная с черной смоляной и защитной панелями (YCMKO*), 400 отпечатков Смоляная черная с защитной панелью (KO*), 500 отпечатков Смоляные черная, белая, красная, зеленая, синяя, золотая, серебряная и стираемое покрытие scratch-off (K*), 1000 отпечатков |
| Тип ламината | Стандартный тонкий с голографическим рисунком, 400 карт Прозрачный толщиной 0.25 мкм, 200 отпечатков Прозрачный толщиной 0.15 мкм Возможны заказные рисунки |
| Скорость печати* | 90 - 120 карт в час при цветной односторонней печати и ламинации (YMCK*) 55 - 70 карт в час при цветной двусторонней печати и ламинировании 2-х сторон(YMCKK*) 85 - 105 карт в час при цветной двусторонней печати и ламинировании 1-й стороны (YMCKK*) |
| Допустимые размеры карт | CR-80 (85,6 мм x 54 мм) |
| Область печати | От края до края на картах CR-80, двусторонняя |
| Допустимая толщина карт | от 0.25 мм до 1.0 мм, ламинирование только от 0.5 мм до 1.0 мм |
| Тип карт | ПВХ или полиэстеровые карты с ПВХ покрытием |
| Подающий лоток | 100 карт толщиной 0,76 мм, съемный |
| Приемный лоток | 100 карт толщиной 0,76 мм |
| Интерфейс | USB 2.0 и сетевой Ethernet |
| Объем внутренней памяти | 16 Мб |
| Рабочая температура | От 15° до 30°C |
| Влажность | От 20 до 65% без конденсации влаги |
| Размеры (В х Ш х Д) | 274 мм х 262 мм х 658 мм |
| Вес | 15.4 кг |
| Электропитание | 110-230 В, переменного тока частотой 50-60 Гц |
| Гарантия | Принтер: 2 года, не более 100 000 карт** Печатающая головка: 2 года, не более 100 000 карт** Модуль ламинации: 2 года, не более 100 000 карт** |
| Опции | 1. Кодировщик карт с магнитной полосой высокой/низкой коэрцитивности - указывается при заказе принтера 2. Контактная станция для кодирования смарт-карт - указывается при заказе принтера 3. Станция кодирования бесконтактных смарт-карт (PC/SC, EMV 2000-1, ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS) - указывается при заказе принтера |
*Является индикатором типа ленты, где Y=Желтый, M=Пурпурный, C=Голубой, K=Черный смоляной **При условии использования оригинальных расходных материалов
|
|
|