спецификация на принтер DTC550
| Метод печати | Сублимационный и термотрансферный |
| Разрешение | 300 dpi |
| Цвета | До 16,7 миллионов |
| Тип лент | Полноцветная с черной смоляной и защитной панелями (YMCKO*), 500 отпечатков Полноцветная с двумя черными смоляными и защитной панелями (YMCKOK*), 400 отпечатков Полноцветная с двумя черными смоляными панелями (YMCKK*), 500 отпечатков Смоляная черная с защитной панелью (KO*), 1500 отпечатков Черная смоляная (К*), 3000 отпечатков Смоляные зеленая, голубая, красная, белая, серебряная, золотая и стираемое покрытие scratch-off (K*), 1000 отпечатков |
| Возможности ламинирования | Термоламинирование пленкой толщиной 6,25 мкм Ламинирование пленкой PolyGuard™ толщиной 25 мкм и 15 мкм Используются прозрачные, голографические стандартные и заказные голографические ламинирующие пленки |
| Скорость печати** | 7 секунд на карту / 514 карт в час (K*) 12 секунд на карту / 300 карт в час (KO*) 25 секунд на карту / 144 карты в час (YMCKO*) 33 секунд на карту / 109 карты в час (YMCKOK*) 35 секунд на карту / 102 карт в час (YMCKK+ламинирование*) |
| Допустимые размеры карт | CR-80 (85,6 мм x 54 мм) CR-79 на липком основании (83,8 мм x 52,1 мм) |
| Область печати | От края до края на картах CR-80 и CR-79 |
| Допустимая толщина карт | Односторонняя печать: только 1,27 мм Двусторонняя печать: от 0,51 мм до 1,27 мм Печать и ламинирование: от 0,76 мм до 1,02 мм |
| Тип карт | ПВХ или полиэстровые карты с ПВХ покрытием; использование 100% полиэстровых карт возможно только при использовании монохромных лент Карты оптической памяти с ПВХ-покрытием |
| Подающий лоток | Двойной лоток на 200 карт толщиной 0,762 мм, автоматическая или ручная подача |
| Приемный лоток | 100 карт толщиной 0,76 мм |
| Требования к компьютеру | IBM-PC или совместимый, Windows 2000/XP/2003 |
| Интерфейс | USB 1.1 |
| Особенности защиты | SmartGuard™ и SmartShield™, защищенный замочком подающий лоток |
| Объем внутренней памяти | 16 Мб |
| Дисплей | ЖК дисплей с функцией SmartScreen Светодиодный дисплей на модуле ламинирования |
| Рабочая температура | От 18° до 27°C |
| Влажность | От 20 до 80% без конденсации влаги |
| Размеры (В х Ш х Д) | DTC-515/525: 273 мм x 470 мм x 292 мм DTC-515-LC/525-LC: 273 мм х 775м м х 279 мм Модуль ламинирования: 260 мм х 762 мм х 276 мм |
| Вес | Принтер: 9,1 кг Принтер и модуль ламинирования: 17,7 кг Модуль ламинирования: 8,6 кг |
| Сертификаты | Безопасности: UL 60950-1, CSA C22.2 (60950-1) and CE Излучения: FCC Class A, CRC c1374, CE (EN 55022 Class A, EN 55024, ENG 1000-3-2, ENG 1000-3-3) |
| Электропитание | 100-240 В, переменного тока частотой 50-60 Гц |
| Гарантия | Принтер: один год Печатающая головка: один год без ограничения количества отпечатков при использовании карт Fargo UltraCard™ |
| Опции | 1. Модуль ламинирования 2. Чистящий комплект 3. Внутренний принт-сервер 4. Модуль двусторонней печати 5. Модуль кодирования магнитной ленты по стандарту ISO высокой и низкой коэрцитивности, дорожки 1, 2 и 3 6. Стыковочный модуль E-Card Docking Station (требуется для подключения кодировщиков сторонних производителей 7. Кодировщик бесконтактных смарт-карт (MIFARE) 8. Кодировщик контактных смарт-карт ISO7816-1/2/3/4 9. Кодировщик проксимити-карт и HID-карт (только чтение для HID-карт) |
*Является индикатором типа ленты, где Y=Желтый, M=Пурпурный, C=Голубой, K=Черный смоляной,O=Защитный слой, B=Монохромный сублимационный, H=Подложка для лучшего прилегания изображения на поверхность карты.
**Скорость печати отражает приблизительную скорость при пакетной печати и измеряется временем с момента подачи карты в принтер до момента выхода карты из принтера. Скорость печати не включает время кодирования или время необходимое для обработки изображения на PC. Время обработки изображения зависит от размера файла, скорости процессора, объема оперативной памяти и количества доступных ресурсов в этот момент на принтере. (Обратите внимание, что скорость единичной печати карт будет медленнее, чем скорость при пакетной печати, указанная выше, так как скорость пакетной печати увеличивается из-за последовательной многократной печати карт).
|