|
|
|
|
спецификация на принтер Persona CardJet C7
| Метод печати | Термоструйная |
| Разрешение | 600 dpi |
| Цвета | До 16,7 миллионов |
| Тип красителя | Чернильные картриджи SmartLoadTM: Полноцветный картридж на 250 отпечатков Черный картридж на 750 отпечатков |
| Скорость печати* | Быстрая печать: 26 секунд на карту / 138 карт в час Стандартная печать: 42 секунды на карту / 85 карт в час Высококачественная печать: 76 секунд на карту / 47 карт в час |
| Допустимые размеры карт | CR-80 (85,6 мм x 54 мм) |
| Область печати | За края на картах CR-80, односторонняя |
| Допустимая толщина карт | 0,762 мм |
| Тип карт | Fargo CardJet |
| Подающий лоток | Картридж SmartLoad Card™ со 50 загруженными картами |
| Приемный лоток | 50 карт толщиной 0,762 мм |
| Требования к компьютеру | IBM-PC или совместимый, операционная система Windows 98/Me/2000/XP, Pentium® 133MHz с 32Мб оперативной памяти или выше, не менее 200Мб свободного места на диске, свободный порт USB 1.1 |
| Интерфейс | USB 1.1 |
| Объем внутренней памяти | 2 Мб |
| Дисплей | Нет |
| Рабочая температура | От 15° до 35°C |
| Влажность | От 20 до 80% без конденсации влаги |
| Размеры (В х Ш х Д) | 203 мм x 457 мм x 356 мм |
| Вес | 8,8 кг |
| Цвет принтера | Синий лед |
| Сертификаты | Безопасности: UL 60950, CSA C22.2 (No. 60950) и UL-GS (EN 60950 A1-A4, A11), CE Излучения: CE, CRC c1374, ITS (EN 55022 Class B: 1998), FCC Class B, EN 55024: 1998 |
| Электропитание | 100-240 В, переменного тока частотой 50-60 Гц |
| Гарантия | Один год |
| Опции | нет |
*Скорость печати отражает приблизительную скорость при пакетной печати и измеряется временем с момента подачи карты в принтер до момента выхода карты из принтера. Скорость печати не включает время кодирования или время необходимое для обработки изображения на PC. Время обработки изображения зависит от размера файла, скорости процессора, объема оперативной памяти и количества доступных ресурсов в этот момент на принтере. (Обратите внимание, что скорость единичной печати карт будет медленнее, чем скорость при пакетной печати, указанная выше, так как скорость пакетной печати увеличивается из-за последовательной многократной печати карт).
|
|
|